IDA | VUELTA | DIAS | ESCALAS | PRECIO | AEROLÍNEA | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | 07/06/25 | 14 | Escalas | $330511 | BUSCAR | |
05/04/25 | 12/04/25 | 7 | Escalas | $335145 | BUSCAR | |
29/03/25 | 10/04/25 | 12 | Escalas | $335789 | BUSCAR | |
26/04/25 | 07/05/25 | 11 | Escalas | $335863 | BUSCAR | |
26/04/25 | 10/05/25 | 14 | Escalas | $336359 | BUSCAR | |
16/03/25 | 28/03/25 | 12 | Escalas | $336369 | BUSCAR | |
29/03/25 | 12/04/25 | 14 | Escalas | $336412 | BUSCAR | |
07/06/25 | 14/06/25 | 7 | Escalas | $336517 | BUSCAR | |
10/05/25 | 19/05/25 | 9 | Escalas | $337773 | BUSCAR | |
10/05/25 | 24/05/25 | 14 | Escalas | $343030 | BUSCAR | |
26/02/25 | 07/03/25 | 9 | Escalas | $367742 | BUSCAR | |
24/06/25 | 05/07/25 | 11 | Escalas | $392697 | BUSCAR | |
28/06/25 | 05/07/25 | 7 | Escalas | $417641 | BUSCAR | |
22/02/25 | 07/03/25 | 13 | Escalas | $418380 | BUSCAR | |
01/03/25 | 08/03/25 | 7 | Escalas | $418823 | BUSCAR | |
21/11/24 | 12/12/24 | 21 | Escalas | $419171 | BUSCAR | |
02/08/25 | 09/08/25 | 7 | Escalas | $450797 | BUSCAR | |
04/10/25 | 11/10/25 | 7 | Escalas | $453837 | BUSCAR | |
23/08/25 | 06/09/25 | 14 | Escalas | $454112 | BUSCAR | |
20/09/25 | 04/10/25 | 14 | Escalas | $454302 | BUSCAR | |
20/09/25 | 27/09/25 | 7 | Escalas | $454735 | BUSCAR | |
30/08/25 | 04/10/25 | 35 | Escalas | $457796 | BUSCAR | |
23/11/24 | 14/12/24 | 21 | Escalas | $467592 | BUSCAR | |
13/02/25 | 23/02/25 | 10 | Escalas | $475171 | BUSCAR | |
24/12/24 | 04/01/25 | 11 | Escalas | $478116 | BUSCAR | |
22/12/24 | 04/01/25 | 13 | Escalas | $520066 | BUSCAR | |
22/07/25 | 30/07/25 | 8 | Escalas | $534940 | BUSCAR | |
23/07/25 | 03/08/25 | 11 | Escalas | $537653 | BUSCAR | |
14/12/24 | 21/12/24 | 7 | Escalas | $538962 | BUSCAR | |
24/01/25 | 18/02/25 | 25 | Escalas | $539352 | BUSCAR | |
23/11/24 | 30/11/24 | 7 | Escalas | $540608 | BUSCAR | |
27/11/24 | 08/01/25 | 42 | Escalas | $550172 | BUSCAR | |
26/07/25 | 02/08/25 | 7 | Escalas | $551038 | BUSCAR | |
05/07/25 | 12/07/25 | 7 | Escalas | $558110 | BUSCAR | |
15/01/25 | 26/01/25 | 11 | Escalas | $569617 | BUSCAR | |
31/12/24 | 07/02/25 | 38 | Escalas | $583751 | BUSCAR | |
31/12/24 | 07/02/25 | 38 | Escalas | $678418 | BUSCAR | |
01/11/25 | 08/11/25 | 7 | Escalas | $745460 | BUSCAR | |
28/01/25 | 08/02/25 | 11 | Escalas | $772198 | BUSCAR | |
30/11/24 | 11/01/25 | 42 | Escalas | $896369 | BUSCAR | |
14/01/25 | 24/01/25 | 10 | Escalas | $898956 | BUSCAR |
Buscamos los pasajes baratos para viajar a Fortaleza! Hoy descubrimos cerca de 33 opciones, el precio mas barato es partiendo el 1/12/2024 y volviendo el 1/26/2024 con la empresa null y son aproximadamente 14 días, es de destacar, es importante saber que el vuelo es con escalas y el precio es de 224774.
El viaje arranca hoy, los precios más económicos para volar a Fortaleza, encontra ofertas en vuelos a Fortaleza desde Buenos Aires, a la vez en LOW COST encontraras promociones aéreas a Fortaleza , rápido en una sola búsqueda. Buscamos en una gran cantidad de sitios de empresas para que puedas adquirir el valor más barato.
Olvídate de acceder a distintos sitios webs, en LOW COST descubrirás los precios más económicos, comparamos y te ayudamos a descubrir vuelos desde Buenos Aires a Fortaleza de forma rápida, ganando bastante tiempo y dinero. Damos algunas sugerencias pero atención que los vuelos cambian según oferta y demanda, te invitamos realizar la búsqueda nuevamente para encontrar la promoción aérea más económica en este momento.
Las empresas que usualmente vuelan a Fortaleza desde Buenos Aires son Gol Transportes Aéreos, Azul, Aerolineas Argentinas, Gol Transportes Aéreos
Las empresas de viajes que normalmente emiten vuelos a Fortaleza son Almundo, AvanTrip, Tije Travel, Kiwi