IDA | VUELTA | DIAS | ESCALAS | PRECIO | AEROLÍNEA | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/25 | 11/06/25 | 31 | Escalas | $361218 | BUSCAR | |
05/05/25 | 14/05/25 | 9 | Escalas | $381687 | BUSCAR | |
01/04/25 | 24/04/25 | 23 | Escalas | $381845 | BUSCAR | |
11/05/25 | 11/06/25 | 31 | Escalas | $383545 | BUSCAR | |
27/03/25 | 10/04/25 | 14 | Escalas | $393636 | BUSCAR | |
13/06/25 | 20/06/25 | 7 | Escalas | $400054 | BUSCAR | |
10/03/25 | 20/03/25 | 10 | Escalas | $403200 | BUSCAR | |
25/04/25 | 07/05/25 | 12 | Escalas | $403211 | BUSCAR | |
13/06/25 | 20/06/25 | 7 | Escalas | $423837 | BUSCAR | |
26/02/25 | 12/03/25 | 14 | Escalas | $427141 | BUSCAR | |
11/12/24 | 25/12/24 | 14 | Escalas | $431459 | BUSCAR | |
02/07/25 | 16/07/25 | 14 | Escalas | $459221 | BUSCAR | |
14/02/25 | 22/02/25 | 8 | Escalas | $467845 | BUSCAR | |
27/11/24 | 09/12/24 | 12 | Escalas | $504581 | BUSCAR | |
08/12/24 | 03/01/25 | 26 | Escalas | $524563 | BUSCAR | |
11/04/25 | 20/04/25 | 9 | Escalas | $549634 | BUSCAR | |
07/03/25 | 19/03/25 | 12 | Escalas | $569680 | BUSCAR | |
31/01/25 | 04/03/25 | 32 | Escalas | $584617 | BUSCAR | |
15/01/25 | 26/02/25 | 42 | Escalas | $603808 | BUSCAR | |
28/03/25 | 11/04/25 | 14 | Escalas | $610838 | BUSCAR | |
25/04/25 | 07/05/25 | 12 | Escalas | $616063 | BUSCAR | |
22/01/25 | 29/01/25 | 7 | Escalas | $616475 | BUSCAR | |
22/01/25 | 29/01/25 | 7 | Escalas | $616475 | BUSCAR | |
29/12/24 | 05/02/25 | 38 | Escalas | $735759 | BUSCAR | |
29/12/24 | 05/02/25 | 38 | Escalas | $735759 | BUSCAR | |
14/02/25 | 23/02/25 | 9 | Escalas | $790766 | BUSCAR | |
22/12/24 | 15/01/25 | 24 | Escalas | $797807 | BUSCAR | |
26/02/25 | 12/03/25 | 14 | Escalas | $841267 | BUSCAR | |
01/01/25 | 10/01/25 | 9 | Escalas | $843969 | BUSCAR | |
29/12/24 | 05/02/25 | 38 | Escalas | $938488 | BUSCAR | |
15/01/25 | 26/02/25 | 42 | Escalas | $1074767 | BUSCAR |
Analizamos los pasajes para ir a Lima! En esta oportunidad, Ahora mismo poco más de 6 vuelos, el importe económico es saliendo el 9/24/2023 y regresando el 10/1/2023 con la aerolínea Aerolineas Argentinas y son aproximadamente 7 días, es de destacar, es importante saber que el vuelo es con escalas y el precio es de 185606.
Tu viaje comienza ahora, busca los precios más económicos para volar a Lima, encontra ofertas en vuelos a Lima desde Rosario, por otro lado en LOW COST encontraras vuelos económicos a Lima , rápido en una sola búsqueda . Investigamos en una variedad de sitios webs para que puedas conseguir el precio más económico. Deja de buscar distintos sitios webs, en LOW COST localizamos los precios más bajos, comparamos y te ayudamos a explorar vuelos desde Rosario a Lima de manera rápida, ganando bastante y también dinero y tiempo. Damos las oportunidades pero tene en cuenta que los valores podrían variar, te sugerimos efectuar la búsqueda nuevamente para encontrar la promoción área más barata en este momento.
Las aerolineas que generalmente viajan a Lima desde Rosario son LATAM Chile, Aerolineas Argentinas, Avianca
Las agencias de viajes que usualmente ofrecen vuelos a Lima son Volala, Almundo, Atrapalo, Tije Travel